Дизельный телескопический подъемник HT 23 RTJ – практичное и легкое в управлении оборудование, способное поднимать грузы весом до 230 кг. Модель оборудована шасси с полным приводом, а продуманная система управления позволяет выбирать наиболее подходящий режим работы – 2-х или 4-х колесное управление. Подъем стрелы осуществляется за 53 с. Аппарат оборудован поршневым насосом, который позволяет оператору совершать сразу несколько движений в управлении стрелой. Телескопический подъемник HT 23 RTJ может использоваться в строительстве, авиационной или нефтехимической промышленности.
Основные характеристики подъемника HT 23 RTJ
| Технические характеристики | HT 23 RTJ | ||
|---|---|---|---|
| Максимальная рабочая высота, м | 22,5 | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 230 | ||
| Вес подъемника, кг | 13 320 | ||
| Тип двигателя | 36.5 кВт 48.9 л/с | ||
| Максимальная высота платформы, м | 20,5 | ||
| Длина подъемника, м | 10,4 | ||
| Ширина подъемника, м | 2,47 | ||
| Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 3.3 | ||
| (D) Колесная база, м | 2,5 | ||
| (E) Дорожный просвет, см | 34 | ||
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы,м | 2.44 х 0,91 | ||
| Преодолеваемый подъем (%) | 40 | ||
| Скорость движения, км/ч | от 0,5 до 6,5 | ||
| Вращение рабочей платформы | 180 | ||
| Тип шин | 65 R 22,5 | ||
| Внешний радиус поворота, м | 6,3 | ||
| Объем гидравлического бака, л | 150 | ||
| Объем топливного бака, л | 150 | ||
| По всем вопросам звоните по телефону +7 (495) 500-05-05 | |||
