Дизельный телескопический подъемник H 43 TPX Haulotte – легкая в управлении и обслуживании модель, способная помочь вам быстро и качественно выполнить монтажные и ремонтные работы. Оборудование прошло серьезное тестирование до того, как попасть на рынок, а значит – вы можете быть уверены в его надежности. Телескопический подъемник H 43 TPX Haulotte позволяет выполнить сразу несколько синхронных действий во время управления стрелой, а наличие вместительной платформы дает возможность поднимать на высоту 42,2 метра людей и рабочие инструменты весом до 450 кг. Данное оборудование позволит вам максимально рационально использовать время и справиться с высотными работами любого формата.
| Технические характеристики | H 43 TPX | ||
|---|---|---|---|
| Максимальная рабочая высота, м | 42,2 | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 230-450 | ||
| Вес подъемника, кг | 20 600 | ||
| Тип двигателя | 62 кВт 84 л/с | ||
| Максимальная высота платформы, м | 40,2 | ||
| Длина подъемника, м | 12,3 | ||
| Ширина подъемника, м | 2,53 | ||
| Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 3 | ||
| (D) Колесная база, м | 3,5 | ||
| (E) Дорожный просвет, см | 38 | ||
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями),м | 2,44 х 0,8 | ||
| Преодолеваемый подъем (%) | 40 | ||
| Скорость движения, км/ч | от 0,5 до 5 | ||
| Вращение рабочей платформы | 180 | ||
| Тип шин | 445/65-22,5 | ||
| Внешний радиус поворота, м | 5,1 | ||
| Объем гидравлического бака, л | 240 | ||
| Объем топливного бака, л | 140 | ||
| По всем вопросам звоните по телефону +7 (495) 500-05-05 | |||


















