| Технические характеристики | Ивановец 31м, 25 тонн | ||
|---|---|---|---|
| Максимальный грузовой момент, ТхМ | 85 | ||
| Максимальная грузоподъемность, т./вылет,м. | 25 | ||
| Длина стрелы, м | 31 | ||
| Максимальная высота подъема крюка, м. с основной стрелой | 28,3 | ||
| Колесная формула | 6х6 | ||
| Опорный контур, м | 6,0х5,433 | ||
| Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 7,4-40,0 | ||
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 | ||
| Частота вращения поворотной части, об./мин. | 0,2 | ||
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т. | до 6 | ||
| Скорость передвижения крана своим ходом, км./ч. | до 60 | ||
| Масса крана в транспортном положении, т. | 21,93 | ||
| Тип шасси | Транспортное | ||
| Габариты крана в транспортном положении, м. | 11,8 х 2,5 х 3,8 | ||
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 | ||
