Дизельный телескопический подъемник H 28 TJ+ Haulotte – модель с длинной стрелой и мощным двигателем, предназначенная для качественного выполнения ремонтных, фасадных работ, установки кондиционеров и рекламных баннеров. Оборудование обладает высокой производительностью, предусмотрена возможность выполнять стразу три синхронных действия в процессе работы, а также имеется продуманная система управления подъемником в труднопроходимой местности. Телескопический подъемник H 28 TJ+ Haulotte способен осуществлять качественный подъем груза на высоту 28,2 метра, при этом контроллер на рабочей платформе минимизирует риски возникновения перегруза.
Технические характеристики | H 28 TJ+ | ||
---|---|---|---|
Максимальная рабочая высота, м | 28,2 | ||
Максимальная грузоподъемность, кг | 230-350 | ||
Вес подъемника, кг | 17 300 | ||
Тип двигателя | 55 kW – 74,7 hp | ||
Максимальная высота платформы, м | 26,2 | ||
Длина подъемника, м | 12,35 | ||
Ширина подъемника, м | 2,48 | ||
Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 3 | ||
(D) Колесная база, м | 3 | ||
(E) Дорожный просвет, см | 54 | ||
(F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 1,8 х 0,8 | ||
Преодолеваемый подъем (%) | 40 | ||
Скорость движения, км/ч | от 0,5 до 5 | ||
Вращение рабочей платформы | 180 | ||
Тип шин | 18-625 | ||
Внешний радиус поворота, м | 7,45 | ||
Объем гидравлического бака, л | 150 | ||
Объем топливного бака, л | 150 | ||
По всем вопросам звоните по телефону +7 (495) 500-05-05 |